产品分类
联系我们
13333365527
- 地址:
- 河北省泊头市工业区
- 邮箱:
- 1462618340@qq.com
- 手机:
- 13333365527
- 手机:
- 15530727333
- 联系人:
- 吴经理
SWC CH型(长伸缩焊接式)万向联轴器
时间:2012-04-26 02:01:16 点击:1070
详细说明
|
CH-长伸缩焊接式万向联轴器基本参数与主要尺寸
型号 | 回转 直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
伸缩量 Ls |
尺寸 | 转动贯量I kg·m2 |
质量G kg | |||||||||||
Lmin | D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) |
g | Lmin | 增长 100mm |
Lmin | 增长 100mm |
||||||
SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.181 | 0.0070 | 74 | 2.8 |
SWC180CH1 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 182 | |||||||||||||||
SWC250CH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.0510 | 300 | 6.3 |
SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.360 | 358 | |||||||||||||||
SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8.0 |
SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.150 | 514 | |||||||||||||||
SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15.0 |
SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.730 | 0.2219 | 817 | 15.0 |
SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.540 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.430 | 1537 | |||||||||||||||
SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.970 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.870 | 1779 | |||||||||||||||
SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.790 | 1.3570 | 2585 | 34 |
SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.570 | 3045 |
公司主要生产各种联轴器,梅花形弹性联轴器,鼓形齿式联轴器.我们的产品远销世界各地,为造纸、冶金、纺织、造船、农机、运输、化工、矿山机械、工程机械、轻工机械、汽车制造等行业设备更新、技术进步,提供所需的配套服务。
联轴器外形尺寸,即*大径向和轴向尺寸,必须在机器设备允许的安装空间以内。应选择装拆方便、不用维护、维护周期长或维护方便、更换易损件不用移动两轴、对中调整容易的联轴器。 大型机器设备调整两轴对中较困难,应选择使用耐久和更换易损件方便的联轴器。金属弹性元性挠性联轴器一般比非金属弹性元件挠性联轴器的使用寿命长。需密封润滑和使用不耐久的联轴器,必然增加维护工作量。对于长期连续运转和经济效益较高的场合,例如我国冶金企业的轧机传动系统高速端,目前普遍采用的是齿式联轴器,齿式联轴器虽然理论上传递转矩大,但必须在润滑和密封良好的条件下才能耐久工作。且需经常检查密封状况,注润滑油或润滑脂,维护工作量大,增加了辅助工时,减少了有效工作时间,影响生产效益。国际上工业发达国家,已普通选用使用寿命长、不用润滑和维护的膜片联轴顺取代鼓形齿式联轴器,不仅提高了经济效益,还可净化工作环境。在轧机传动系统选用我国研制的弹性活销联轴器和扇形块弹性联轴器,不仅具有膜片联轴器的优点,而且缓冲减振效果好,价格更便宜。